Fabricant de machines numériques à plat pour petites Industries, Machines de découpe de papier manuelles CNC Laser pour le prix du bois
Fabricant de machines à plat numérique petites Industries CNC Laser manuel Machines de découpe de papier pour le prix du
Informations de base.
Technologie laser | Découpe à la flamme au laser |
Logiciel | Système de contrôle laser Zy1610 |
Couleur | Orange et bleu, ou personnalisé |
Forfait Transport | En bois |
spécification | 1250*1850mm |
Marque déposée | Laser BNT |
Origine | femmes |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 20 pièces/an |
Description du produit
Fabricant de machines numériques à plat pour petites Industries, Machines de découpe de papier manuelles CNC Laser pour le prix du boisParamètres de la machine :
Type de machine | BNT-418LD | BNT-1000LD | BNT1500LD | |
Puissance laser | 400W | 1000W | 1500W | |
Plage de traitement | 1850x1250mm | 2500x1250mm | 2500x1250 | |
vitesse de ralenti | 10000 mm/min | 10000 mm/min | 10000 mm/min | |
Position | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | |
Tension d'entrée | 220 V ± 5 % | 380 V ± 5 % | 380 V ± 5 % | |
Puissance des machines | 5KW | 8KW | 10KW | |
Poids de la machine | 2T | 4T | 4T | |
Superficie de taille | 3500x2200x1500mm | 4300x2300x1850mm | 4300x2300x1850mm | |
Matériel | Épaisseur du matériau | 400W | 1000W | 1500W |
Plaque d'acier au carbone | 1mm | 1500 mm/min | 3500 mm/min | 4500 mm/min |
3 mm | 1200 mm/min | 2200 m/min | 3200 mm/min | |
CONTRE-PLAQUÉ | 18mm | ≥400 mm/min | ≥1300 mm/min | ≥1700 mm/min |
22mm | ≥350 mm/min | ≥1200 mm/min | ≥1500 mm/min | |
Plaque inox | 1mm | 1200 mm/min | 2200 mm/min | 3200 mm/min |
2mm | 800 mm/min | 1600 mm/min |
Envoyez-nous