Machine de rainage et de découpe manuelle Pyq202c
Machine de découpe et de rainage machine de découpe Description du produit: Paramètre technique Photo du produit Profil
Informations de base.
Numéro de modèle. | PYQ202C |
Attestation | CE ISO |
Nom | Découpeuse de papier de carton de carton |
Phase électrique | 1pH/3pH |
Puissance (W) | 3kw |
Tension | 220/380V |
Forfait Transport | Palette en bois |
spécification | 1670*1670*1630mm |
Marque déposée | Double Aigle |
Origine | Chine |
Code SH | 84418000 |
Capacité de production | 50000/1 an |
Description du produit
Machine de découpe et de rainage, machine de découpeDescription du produit:
Paramètre technique
Modèle | Taille de la chasse intérieure | Vitesse | Longueur maximale de la règle | Puissance du moteur | Poids de la machine | Emballage (hors tout) Dimensions |
ML750 | 750*520mm | 25 ± 2 | <15m | 2,2 kW | 1700 kg | 1780*1590*1450mm |
ML930 | 930*670mm | 23 ± 2 | <25m | 4kw | 3000kg | 1670*1670*1630mm |
ML1100 | 1100*800mm | 20 ± 2 | <30m | 4kw | 4500 kg | 1900*1780*1700mm |
ML1200 | 1200*830mm | 18 ± 2 | <32m | 4kw | 4000kg | 2020*2020*1950mm |
ML1300 | 1300*920mm | 18 ± 2 | <38m | 5,5 kW | 6500 kg | 1920*2140*1800mm |
ML1400 | 1400*1000mm | 17 ± 2 | <38m | 5,5 kW | 7200 kg | 2100*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050mm | 14 ± 2 | <40m | 5,5 kW | 8500 kg | 2010*2480*1960mm |
précédent:
Machine de découpe manuelle de la série ML pour la fabrication de boîtes, de sacs, de cartons, etc.
AEM :suivant
Envoyez-nous